<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INSET Research &#38; Advisory</title>
	<atom:link href="http://www.inset-advisory.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inset-advisory.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 09:02:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>E-HEALTH REPORT: ELGA fehlt Innovationskraft</title>
		<link>http://www.inset-advisory.com/e-health-report-elga-fehlt-innovationskraft/</link>
		<comments>http://www.inset-advisory.com/e-health-report-elga-fehlt-innovationskraft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehrphil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[E-Health]]></category>
		<category><![CDATA[ELGA]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[Tele Care]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inset-advisory.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[E-HEALTH REPORT AUSTRIA: ELGA fehlt Innovationskraft, um „Generation Facebook“ zu überzeugen Wien, 02. Dezember 2011 &#8211; „Dr. Google“, „Online-Arzt“, „ELGA“, „Datenschutz“, „Tele Care“, „Implantierter Datenchip“. Dies sind nur einige Themen, denen der aktuelle E-HEALTH REPORT AUSTRIA auf Basis einer repräsentativen Online-Befragung zu den Einstellungen und Präferenzen von 507 ÖsterreicherInnen zwischen 3. Oktober und 15. November [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>E-HEALTH REPORT AUSTRIA: ELGA fehlt Innovationskraft, um „Generation Facebook“ zu überzeugen</strong></p>
<p>Wien, 02. Dezember 2011 &#8211; „Dr. Google“, „Online-Arzt“, „ELGA“, „Datenschutz“, „Tele Care“, „Implantierter Datenchip“. Dies sind nur einige Themen, denen der aktuelle E-HEALTH REPORT AUSTRIA auf Basis einer repräsentativen Online-Befragung zu den Einstellungen und Präferenzen von 507 ÖsterreicherInnen zwischen 3. Oktober und 15. November auf den Grund gegangen ist.</p>
<p><strong>Mehrheit der ÖsterreicherInnen hat eine positive Einstellung zu ELGA – “Generation Facebook” ist kritisch</strong></p>
<p>Die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung sieht der bevorstehenden Einführung des elektronischen Gesundheitsaktes (ELGA) sehr positiv (20,4%) bzw. positiv (35,2%) entgegen. 29,9% haben dazu eine neutrale Einstellung und nur 9% sehen ELGA als negativ bzw. 5,5% als sehr negativ. Allerdings äußern 68,4% zumindest Bedenken, dass ihre Gesundheitsdaten im Zuge einer elektronischen Speicherung leichter missbraucht werden könnten. Auf die Frage, „werden Sie aus jetziger Sicht von Ihrem Recht Gebrauch machen, bei einer tatsächlichen Einführung der ELGA der elektronischen Speicherung Ihrer Gesundheitsdaten in ELGA zu widersprechen?“, antworten 69,4% mit Nein, aber 30,6 % mit Ja.</p>
<p>Auffallend kritisch wird ELGA vor allem von der jüngeren Generation (20 bis 29 Jahren) gesehen. In dieser Altersklasse antworten 44%, dass Sie aus heutiger Sicht der elektronischen Speicherung Ihrer Gesundheitsdaten in ELGA widersprechen werden. „Ob ELGA in Österreich ein Erfolg wird, hängt sehr stark davon ab, ob vor allem die junge Generation, deren Einfluss auf die Elterngeneration beträchtlich ist, von ELGA überzeugt wird“, meint Dr. Georg Lankmayr, Studienautor und Geschäftsführer von INSET.</p>
<p><strong>Innovative E-Health Dienste gewünscht</strong></p>
<p>Die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung wünscht sich, gesundheitsbezogene Informationen auf Ihrem Mobiltelefon oder Ihrem PC zu erhalten. Dabei werden insbesondere Erinnerungsdienste für die nächsten Impfungen (50,9%), die nächste Vorsorgeuntersuchung (47,1%) und den nächsten Zahnarztbesuch (41,4%) als besonders nützlich angesehen. Aber auch Erinnerungsdienste für Nachuntersuchungs- (40,6%) und Therapietermine (37,3%) würden ÖsterreicherInnen bei entsprechendem Angebot nutzen. Für ein derartiges Service wären 16,1% sogar bereit, den Hausarzt zu wechseln und 17,1% würden sich dafür nach Vertragsende ein Smartphone zulegen. Fast die Hälfte aller österreichischen BürgerInnen könnte sich vorstellen, in Zukunft einen kompetenten Online-Arzt-Service in Anspruch zu nehmen. Davon würden sich 73,7% gerne mittels Online-Arzt eine zweite Meinung zu einer bestehenden Diagnose einholen und 61,1% den Online Arzt für nähere Erklärungen in Anspruch nehmen. Die direkte Diagnose mittels Online-Arzt halten immerhin noch 41% für vorstellbar.</p>
<p><strong>Mobile Zusatzdienste als Chance für ELGA</strong></p>
<p>„Anhand der Daten zeigt sich ein hohes Potenzial für innovative Gesundheitsdienste in der Bevölkerung, was insgesamt eine große Chance für ELGA darstellt“, meint Dr. Georg Lankmayr resümierend. Eine Strategie, um auch die junge Bevölkerung von ELGA zu begeistern und eine breite Akzeptanz zu schaffen, liegt in der Konzeption und Implementierung mobiler Zusatzdienste. Dabei würden innovative Geschäftsmodelle unter Einbindung unterschiedlicher Akteure im Ökosystem Gesundheit große Synergien schaffen. So könnten etwa Mobilfunkbetreiber ihr Know How aus Projekten wie Mobile Parking einbringen und wertvolle Zusatzdienste bereitstellen. Dies wäre eine gute Möglichkeit, um den Nutzen von ELGA für die österreichischen BürgerInnen in den Vordergrund zu stellen.</p>
<p><strong>Über INSET</strong></p>
<p>INSET führt strategische Forschungs- und Beratungsprojekte in den Themenfeldern „ICT &amp; Society, Mobile Business &amp; Collaboration, eGovernance &amp; eInclusion, eHealth, eMobility &amp; Smart Grids, Social Media und Cloud Computing“, durch. INSET vertritt eine interdisziplinäre Forschungs- und Beratungsphilosophie. Wir unterstützen Unternehmen und staatliche Organisationen dabei, die Schlüsseltrends im IKT-Bereich zu identifizieren, zukunftsfähige Strategien zu entwickeln und innovative Produkte erfolgreich zu vermarkten.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Rückfragehinweis:</span><br />
Mag.ª Eser Ari-Akbaba<br />
Marketing &amp; PR<br />
INSET RESEARCH &amp; ADVISORY<br />
Unternehmensberatung GmbH<br />
Brucknerstraße 2/2<br />
1040 Vienna, Austria<br />
T +43 1 505 87 96 10<br />
F +43 1 505 87 96 20<br />
<a  href="mailto:eser.ari-akbaba@inset-advisory.com">eser.ari-akbaba@inset-advisory.com</a><br />
<a  href="http://www.inset-advisory.com" title="INSET Research &#038; Advisory">www.inset-advisory.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inset-advisory.com/e-health-report-elga-fehlt-innovationskraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media-Analysen für städtische Integration</title>
		<link>http://www.inset-advisory.com/social-media-analysen-f%c3%bcr-st%c3%a4dtische-integration/</link>
		<comments>http://www.inset-advisory.com/social-media-analysen-f%c3%bcr-st%c3%a4dtische-integration/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehrphil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Inset]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inset-advisory.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Soziale Netzwerke fördern Integration – ein Zusammenhang, der in den Sozialwissenschaften, so vor allem in der Migrations- und Integrationsforschung, seit Jahrzehnten thematisiert wird. Diesen Zusammenhang wird die INSET Research &#38; Advisory GmbH nun auf der Ebene virtueller sozialer Netzwerke beleuchten und möchte aus diesen wertvolle Informationen für städtische Integrationspolitiken ablesen – eine Projektidee, die die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soziale Netzwerke fördern Integration – ein Zusammenhang, der in den Sozialwissenschaften, so vor allem in der Migrations- und Integrationsforschung, seit Jahrzehnten thematisiert wird. Diesen Zusammenhang wird die INSET Research &amp; Advisory GmbH nun auf der Ebene virtueller sozialer Netzwerke beleuchten und möchte aus diesen wertvolle Informationen für städtische Integrationspolitiken ablesen – eine Projektidee, die die Gutachter der Europäischen Kommission überzeugte: Das EU-FP7-Projekt „UniteEurope“ wird bis 2014 mit insgesamt neun Forschungs-, Entwicklungs- und Städtepartnern aus Österreich, Deutschland, Schweden und den Niederlanden, unter Führung der INSET Research &amp; Advisory GmbH und der technischen Konzeption und Projektleitung der Wiener Firma SYNYO, umgesetzt.</p>
<p>Soziale Medien und Integrationsforschung – worin liegen die Synergien? Menschen nutzen Facebook, Twitter &amp; Co. als breite Kommunikationsmedien, so auch um sich über ihren Alltag, ihre Befindlichkeiten, ihre Einstellungen zu bestimmten Themen auszutauschen. Dies geschieht nicht nur in ihren privaten und damit für Social Media Analysen uneinsehbaren virtuellen Räumen, sondern in hohem Maße auch über öffentliche Plattformen, die uns erlauben, systematische Analysen vorzunehmen. Mehrere AkteurInnen, wie etwa Unternehmen, politische Parteien oder die Meinungsforschung, bedienen sich mittlerweile dieser „Fundgrube“, primär mit dem Ziel, allgemeine Stimmungsbilder aufzuzeigen.</p>
<p>Im Hinblick auf die Integrationspolitik sind Social Media Analysen vor allem deshalb interessant, weil dabei jenen Menschen eine Stimme gegeben wird, die im „normalen“ politischen Entscheidungsbildungsprozess auf städtischer Ebene kaum oder nicht berücksichtigt werden: Dazu zählen zum einen MigrantInnen aus Drittstaaten, die Studien zufolge vor allem in der zweiten und dritten Generation sehr stark in sozialen Medien vertreten sind; zum anderen VertreterInnen der Mehrheitsgesellschaft, deren Einbezug im Hinblick auf die Integrationsfrage mindestens genauso viel Gewicht zukommt.</p>
<p>Ziel ist es, mittels UniteEurope ein Tool zu entwickeln, das es den Städten erlaubt, auf Brennpunkte in ihrem Einzugsgebiet aufmerksam zu werden und mit entsprechenden Maßnahmen und Politiken zu reagieren: Gibt es kulturelle oder religiöse Konflikte in einem Kulturzentrum? Kommt es zu integrationsbedingten Problemen in einem städtischen Park? Besteht eine Interaktion zwischen der Mehrheits- und den Minderheitsgesellschaften, oder herrschen hier überwiegend Skepsis und Furcht? Themenfelder, die in bester Weise über einen „bottom-up“-Ansatz aufgedeckt werden, wie ihn UniteEurope im Sinne einer eInclusion-Strategie verfolgt. Dazu bedarf es im Vorfeld einer eingehenden sozialwissenschaftlichen Forschungsarbeit, einer Kategorisierung nach mehrsprachigen, semantischen Bezeichnungen, als auch einer praxisnahen Software-Entwicklung, die vor allem in Abstimmung mit den Bedürfnissen und Ausgangssituationen der Partnerstädte vorangetrieben wird.</p>
<p>UniteEurope ist ein wichtiger Baustein in der langfristig angelegten Forschungsstrategie der Wiener Firma INSET Research &amp; Advisory GmbH, die darauf abzielt, neben dem Beratungsgeschäft ihre Positionierung als führender Forschungsplayer in den Themenfeldern ICT &amp; Society, Mobile Business &amp; Collaboration, eGovernance &amp; eInclusion, eHealth, eMobility &amp; Smart Grids und natürlich Social Media auszubauen – dies zunehmend auch auf europäischer und internationaler Ebene.</p>
<p>Dr. Verena Grubmüller<br />
Research Manager<br />
INSET Research &amp; Advisory GmbH<br />
<a  href="http://www.inset-advisory.com" title="INSET Advisory &#038; Reserach">www.inset-advisory.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inset-advisory.com/social-media-analysen-f%c3%bcr-st%c3%a4dtische-integration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSET gewinnt 3-jähriges EU-Forschungsprojekt</title>
		<link>http://www.inset-advisory.com/inset-gewinnt-3-j%c3%a4hriges-eu-forschungsprojekt/</link>
		<comments>http://www.inset-advisory.com/inset-gewinnt-3-j%c3%a4hriges-eu-forschungsprojekt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehrphil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[FFG]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[IKT]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inset-advisory.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Wien, 21. Oktober 2011- „UniteEurope“, so heißt das Projekt, mit dem INSET die enorm strengen Gutachter der Europäischen Kommission überzeugen konnte. Das Projekt wird bis 2014 mit insgesamt 9 Forschungs-, Entwicklungs- und Städtepartnern aus Österreich, Deutschland, Schweden und den Niederlanden unter der Führung der INSET Research &#38; Advisory GmbH umgesetzt. „Es ist eine tolle Bestätigung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wien, 21. Oktober 2011- „UniteEurope“, so heißt das Projekt, mit dem INSET die enorm strengen Gutachter der Europäischen Kommission überzeugen konnte. Das Projekt wird bis 2014 mit insgesamt 9 Forschungs-, Entwicklungs- und Städtepartnern aus Österreich, Deutschland, Schweden und den Niederlanden unter der Führung der INSET Research &amp; Advisory GmbH umgesetzt. „Es ist eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit der vergangenen Jahre“, freut sich Dr. Georg Lankmayr über den größten Projekterfolg der annähernd 10-jährigen Firmengeschichte von INSET.</p>
<p>INSET gelang damit das seltene Kunststück, sich als Newcomer in einem Feld gegen über 100 weitere internationale Top-Konsortien durchzusetzen.</p>
<p><strong>Erfolg durch hochinnovative Projektidee und Top-Partner </strong></p>
<p>„Wir konnten im Social Media Bereich in den vergangenen 2 Jahren substanzielle Expertise aufbauen und uns ein exzellentes Partnernetzwerk schaffen“, beschreibt Dr. Sonja Strohmer, Managing Director und Leiterin der Forschungsabteilung von INSET, die Faktoren des Erfolges. „Wir freuen uns auf diese spannende Herausforderung und die Zusammenarbeit mit unseren Partnern“.</p>
<p>Der Erfolg gelang vor allem durch die enge Zusammenarbeit mit der Wiener Firma SYNYO Innovation. SYNYO zeichnet für die gesamte technische Projektleitung im UniteEurope-Konsortium verantwortlich.</p>
<p><strong>Personelle Stärkung für Forschungsplayer INSET </strong></p>
<p>Das Projekt ist nun ein weiterer Baustein in der langfristig angelegten Forschungsstrategie von INSET, die darauf abzielt, neben dem Beratungsgeschäft ein führender Forschungsplayer in den Themenfeldern ICT &amp; Society, Mobile Business &amp; Collaboration, eGovernance &amp; eInclusion, eHealth, eMobility &amp; Smart Grids und natürlich Social Media zu werden.</p>
<p>Um diese Strategie weiter erfolgreich zu forcieren, hat sich INSET im Forschungsbereich auch personell gezielt verstärkt. Mit Frau Dr. Verena Grubmüller konnte eine hochqualifizierte Forscherin vom Max Planck Institut in München abgeworben werden. Weiters konnte mit Frau Dr. Karin Rainer eine weitere sehr erfahrene Forscherin für eine Zusammenarbeit gewonnen werden.</p>
<p><strong>Consultingkunden profitieren von Social Media Expertise </strong></p>
<p>„Natürlich werden wir durch die Expertise, die wir im Forschungsbereich entwickeln, unsere Consulting Services insbesondere auch im Social Media Bereich weiter ausbauen“, skizziert Lankmayr die weitere Unternehmensstrategie. Wir führen derzeit eine Reihe von Gesprächen mit Playern aus unterschiedlichen Branchen, darunter das Versicherungswesen, der Gesundheitssektor oder Energieversorger.</p>
<p>„Wir sind überzeugt, dass dieser Bereich erst am Beginn steht und wir in den kommenden Jahren eine Reihe von Entwicklungen sehen werden“, freut sich Georg Lankmayr auf spannende zukünftige Projekte.</p>
<p><strong>Über INSET </strong></p>
<p>INSET ist ein europäisches Unternehmen mit Sitz in Wien, das strategische Forschungs- und Beratungsprojekte in den Themenfeldern „ICT &amp; Society, Mobile Business &amp; Collaboration, eGovernance &amp; eInclusion, eHealth, eMobility &amp; Smart Grids, Social Media und Cloud Computing“ durchführt. INSET wurde im Jahr 2004 von Dr. Georg Lankmayr gegründet und zählt Unternehmen aus Österreich, der Schweiz, Deutschland und Schweden zu seinen Kunden. Unser Ansatz ist auf die Etablierung langfristiger Kundenbeziehungen mit führenden Konzernen ausgerichtet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rückfragehinweis:<br />
Mag.ª Eser Ari-Akbaba<br />
Marketing &amp; PR</p>
<p><strong>INSET RESEARCH &amp; ADVISORY </strong><br />
<strong>Unternehmensberatung GmbH </strong></p>
<p>Brucknerstraße 2/2<br />
1040 Vienna, Austria</p>
<p>T +43 1 505 87 96 10<br />
F +43 1 505 87 96 20</p>
<p><a  href="mailto:eser.ari-akbaba@inset-advisory.com">eser.ari-akbaba@inset-advisory.com</a><br />
<a  href="http://www.inset-advisory.com" title="INSET Advisory &#038; Research">www.inset-advisory.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inset-advisory.com/inset-gewinnt-3-j%c3%a4hriges-eu-forschungsprojekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSET beim Office 365 Launch Event von Microsoft</title>
		<link>http://www.inset-advisory.com/inset-beim-office-365-launch-event-von-microsoft/</link>
		<comments>http://www.inset-advisory.com/inset-beim-office-365-launch-event-von-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehrphil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Service]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inset-advisory.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit anderen Unternehmern diskutierte Dr. Georg Lankmayr auf Einladung von Microsoft Österreich die Vorteile der neuen Office 365 Produktsuite. Durch den Abend führte Josef Broukal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeinsam mit anderen Unternehmern diskutierte Dr. Georg Lankmayr auf Einladung von Microsoft Österreich die Vorteile der neuen Office 365 Produktsuite. Durch den Abend führte Josef Broukal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inset-advisory.com/inset-beim-office-365-launch-event-von-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Europa forscht&#8221;</title>
		<link>http://www.inset-advisory.com/europa-forscht/</link>
		<comments>http://www.inset-advisory.com/europa-forscht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 07:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehrphil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[FFG]]></category>
		<category><![CDATA[Inset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inset-advisory.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich der neuen Ausschreibungsrunde im Rahmen des FP7 Programmes, veranstaltete das Forschungsförderungsprogramm (FFG) am 27. 06.2011 für alle interessierte einen Beratertag unter dem Titel &#8220;Europa forscht&#8221;. Ziel dieser Veranstaltung war es, einen Überblick über die neue Ausschreibungsrunde des 7. EU-Rahmenprogramms zu bekommen und sich mit ExpertInnen auszutauschen. Dr. Georg Lankmayr war neben erfahrenen TeilnehmerInnen, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich der neuen Ausschreibungsrunde im Rahmen des FP7 Programmes, veranstaltete das Forschungsförderungsprogramm (FFG) am 27. 06.2011 für alle interessierte einen Beratertag unter dem Titel &#8220;Europa forscht&#8221;. Ziel dieser Veranstaltung war es, einen Überblick über die neue Ausschreibungsrunde des 7. EU-Rahmenprogramms zu bekommen und sich mit ExpertInnen auszutauschen. Dr. Georg Lankmayr war neben erfahrenen TeilnehmerInnen, wie z.B Anneliese Pönninger, Florian Raible oder Michelle Epstein, einer der Koordinatoren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inset-advisory.com/europa-forscht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolution in der Mobilfunkbranche</title>
		<link>http://www.inset-advisory.com/evolution-in-der-mobilfunkbranche/</link>
		<comments>http://www.inset-advisory.com/evolution-in-der-mobilfunkbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 07:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehrphil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[lankmayr]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inset-advisory.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Branchenexperte Dr. Georg Lankmayr auf medianet.at gemeinsam mit Dr. Georg Serentschy (Geschäftsführer RTR) über die vierte Generation (4G) &#8220;Bringt LTE Bewegung in die mobile Preisspirale?&#8221; Artikel: Bringt LTE Bewegung in die mobile Preisspirale?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Branchenexperte Dr. Georg Lankmayr auf medianet.at gemeinsam mit Dr. Georg Serentschy (Geschäftsführer RTR) über die vierte Generation (4G) &#8220;Bringt LTE Bewegung in die mobile Preisspirale?&#8221;</p>
<p>Artikel: <a  title="Bringt LTE Bewegung in die mobile Preisspirale?" href="http://www.medianet.at/primenews/article/bringt-lte-bewegung-in-die-mobile-preisspirale/" target="_blank">Bringt LTE Bewegung in die mobile Preisspirale?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inset-advisory.com/evolution-in-der-mobilfunkbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT im Gesundheitswesen IT im Gesundheitswesen</title>
		<link>http://www.inset-advisory.com/it-im-gesundheitswesen-it-im-gesundheitswesen/</link>
		<comments>http://www.inset-advisory.com/it-im-gesundheitswesen-it-im-gesundheitswesen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 08:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehrphil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[ELGA]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inset-advisory.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Georg Lankmayr hielt den Vortrag &#8220;Strategische Erfolgsfaktoren für eine hohe Akzeptanz von ELGA-Services&#8221; auf der CMG-AE Tagung. Im Mittelpunkt der Präsentation standen die Vorteile und die Notwendigkeit eines mobilen Zugriffs auf ELGA durch die verschiedenen Zielgruppen. Weitere Informationen: CMG-AE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. Georg Lankmayr hielt den Vortrag &#8220;Strategische Erfolgsfaktoren für eine hohe Akzeptanz von ELGA-Services&#8221; auf der CMG-AE Tagung. Im Mittelpunkt der Präsentation standen die Vorteile und die Notwendigkeit eines mobilen Zugriffs auf ELGA durch die verschiedenen Zielgruppen.</p>
<p>Weitere Informationen: <a  title="CMG-AE" href="http://www.cmg-ae.at/" target="_blank">CMG-AE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inset-advisory.com/it-im-gesundheitswesen-it-im-gesundheitswesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Working Day 2010</title>
		<link>http://www.inset-advisory.com/mobile-working-day-2010/</link>
		<comments>http://www.inset-advisory.com/mobile-working-day-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehrphil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inset-advisory.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Georg Lankmayr beteiligte sich auch an dem 6. Mobile Working Day als Sprecher und nahm an der Podiumsdiskussion “Mobile im Working: Unternehmensstrategien, Business Trends, Einsatzgebiete (Theorie &#38; Praxis)“ mit DI. Reinhard Haberfellner (Apello Österreich), Thomas Materazzi (A1 mobilkom austria AG) und Dr. Roland Falb (Roland Berger Strategy Consulting) teil. Weitere Informationen: Mobile Working Day [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. Georg Lankmayr beteiligte sich auch an dem 6. Mobile Working Day als Sprecher und nahm an der Podiumsdiskussion “Mobile im Working: Unternehmensstrategien, Business Trends, Einsatzgebiete (Theorie &amp; Praxis)“ mit DI. Reinhard Haberfellner (Apello Österreich), Thomas Materazzi (A1 mobilkom austria AG) und Dr. Roland Falb (Roland Berger Strategy Consulting) teil.</p>
<p>Weitere Informationen: <a  title="Mobile Working Day 2010" href="http://www.mobil-data.at/de/mobile-working-day-2010/" target="_blank">Mobile Working Day 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inset-advisory.com/mobile-working-day-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Business Trends</title>
		<link>http://www.inset-advisory.com/mobile-business-trends/</link>
		<comments>http://www.inset-advisory.com/mobile-business-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehrphil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inset-advisory.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des A1 Business Breakfast in Wien stellte Dr. Georg Lankmayr die neusten strategischen Einsatzpotentiale durch mobile Business-Anwendungen vor. Präsentation lesen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des A1 Business Breakfast in Wien stellte Dr. Georg Lankmayr die neusten strategischen Einsatzpotentiale durch mobile Business-Anwendungen vor.</p>
<p><a  href="http://www.inset-advisory.com/wp-content/uploads/INSET_Impulsvortrag.pdf" target="_blank">Präsentation lesen&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inset-advisory.com/mobile-business-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die M-Business Roadmap</title>
		<link>http://www.inset-advisory.com/die-m-business-roadmap/</link>
		<comments>http://www.inset-advisory.com/die-m-business-roadmap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehrphil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inset-advisory.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Georg Lankmayr erarbeitete mit den anwesenden Unternehmensvertretern im Rahmen eines Präsentations-Workshop beim A1 Business Breakfast eine M-Business Roadmap für die jeweilige Firmenstruktur. Präsentation lesen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. Georg Lankmayr erarbeitete mit den anwesenden Unternehmensvertretern im Rahmen eines Präsentations-Workshop beim A1 Business Breakfast eine M-Business Roadmap für die jeweilige Firmenstruktur.</p>
<p><a  href="http://www.inset-advisory.com/wp-content/uploads/INSET_Workshop.pdf" target="_blank">Präsentation lesen&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inset-advisory.com/die-m-business-roadmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

